- 知识库
知识库
Article
![](http://www.liwanmin.com/images/noFound.png)
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-02-19 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XXA452 | |
统一信用代码 | 91320321MA1XXA452U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320321MA1XXA452U | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2019-02-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-19 | |
登记机关 | 丰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 徐州市丰县宋楼镇工业园区618号 | |||
经营范围 |
船舶工程施工;海洋装备安装;钢结构制作;机电设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|