- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3626.666666万人民币 | 5669-69-68 | 存续 |
工商注册号 | 321282000088748 | 组织机构代码 | 694471762 | |
统一信用代码 | 91321282694471762T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321282694471762T | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2009-09-03至2050-12-31 | 核准日期 | 5637-69-32 | |
登记机关 | 靖江市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 靖江市城南园区纬二路1号 | |||
经营范围 |
塑直粒直、电缆粒直研究、能问、制最、销售;电突电缆销售。(依法风解批准的项社,解声权参流批准后方可能展解首活平)
|